Este documento explica el sistema de niveles, la estructura de ganancias y presenta proyecciones conservadoras para los primeros tres años de la plataforma. Todas las cifras están en USD.
Nivel | Ganancia Entrenador | Criterios de Progreso |
---|---|---|
Entrenador Nuevo | 60% | Nivel inicial (primeros 10 análisis) |
Entrenador Estándar | 70% | Más de 10 análisis, calificación 4.5+ |
Entrenador Premium | 80% | Más de 50 análisis, calificación 4.7+ |
A continuación se muestran ejemplos de ganancias para cada nivel, asumiendo 4 análisis por día y 20 días laborables al mes. Los niveles superiores usan tarifas promedio más altas por análisis.
Nivel | Tarifa/Análisis | % Entrenador | % Plataforma | Bruto Diario | Entrenador Diario | Plataforma Diario | Entrenador Mensual | Plataforma Mensual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrenador Nuevo | $20 | 60% | 40% | $80 | $48 | $32 | $960 | $640 |
Entrenador Estándar | $22 | 70% | 30% | $88 | $61.60 | $26.40 | $1,232 | $528 |
Entrenador Premium | $25 | 80% | 20% | $100 | $80 | $20 | $1,600 | $400 |
Cada valor se calcula así:
Bruto Diario = 4 × Tarifa/Análisis
Entrenador Diario = Bruto Diario × % Entrenador
Plataforma Diario = Bruto Diario × % Plataforma
Entrenador Mensual = Entrenador Diario × 20
Plataforma Mensual = Plataforma Diario × 20
Para consultas, contacta a soporte@padelpro.com